環(huán)球塑化網(wǎng) www.PVC123.com 訊:
【行情回顧及預(yù)測(cè)】
昨日pvc塑料市場(chǎng)行情窄幅整理,期貨低開震蕩走軟,市場(chǎng)表現(xiàn)不溫不火,部分商家報(bào)價(jià)略漲,但市場(chǎng)成交不佳。預(yù)計(jì)今日PVC市場(chǎng)行情窄幅整理。
【各地市場(chǎng)行情】
齊魯化工城PVC市場(chǎng)氣氛平靜,部分商家報(bào)價(jià)略漲,市場(chǎng)成交不佳;杭州地區(qū)PVC市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲,5型普通電石料主流自提5600-5700元/噸;廣州地區(qū)PVC市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)有限,普通5型電石料主流5690-5730元/噸自提;臨沂市場(chǎng)PVC報(bào)價(jià)穩(wěn)定,5型料不含稅報(bào)5230-5280元/噸送到。
【石化報(bào)價(jià)】
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
SG3-5 | 河南宇航 | 5650 | 0 | 省外出廠價(jià),承兌 |
SG3-5 | 湖北宜化 | 5550 | 0 | 當(dāng)?shù)爻鰪S價(jià) |
SG3-5 | 湖南株化 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG5 | 濟(jì)寧金威 | 5800 | 0 | 承兌出廠 |
SG3-5 | 錦西化工 | 5800 | 0 | 定價(jià) |
SG3-5 | 內(nèi)蒙三聯(lián) | 5300 | 0 | 省內(nèi)出廠價(jià) |
SG3-5 | 寧夏英力特 | 5400 | 0 | 周邊承兌出廠 |
S1000 | 齊魯石化 | 6050 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
S700 | 齊魯石化 | 6200 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山東信發(fā) | 5550 | 0 | 現(xiàn)匯出廠 |
SG3-5 | 山西榆社 | 5500 | 定價(jià) | |
WS1000 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
WS800 | 上氯申峰 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 四川成都華融 | 5800 | 0 | 承兌川內(nèi)送到 |
SG3-5 | 四川金路 | 5850 | 0 | 現(xiàn)匯川內(nèi)送到 |
HS-1000 | 蘇州華蘇 | 6300 | -300 | 周邊送到價(jià) |
S-60 | 臺(tái)塑寧波 | 6350 | 0 | 定價(jià) |
S-65 | 臺(tái)塑寧波 | 6300 | 0 | 定價(jià) |
S-70 | 臺(tái)塑寧波 | 6400 | 0 | 定價(jià) |
SLK-1000 | 天津大沽 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-8 | 天津化工 | 無(wú)報(bào)價(jià) | ||
SG3-5 | 云南鹽化 | 5800 | 0 | 定價(jià) |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。