品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
ABS | 沙伯基礎(chǔ)(原GE) | GPM5600 | 東莞市 | 12000 | 20 | 正牌 | 現(xiàn)貨 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-705 | 東莞市 | 17000 | 18 | 正牌 | 22 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-707 | 東莞市 | 15000 | 25 | 正牌 | 2 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-707 BK | 東莞市 | 13000 | 22 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-707(鈦白) | 東莞市 | 16500 | 20 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709 | 東莞市 | 17000 | 42 | 正牌 | 2 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709P | 東莞市 | 16300 | 10 | 正牌 | 2 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709S | 東莞市 | 15000 | 8 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-716 | 東莞市 | 21000 | 7 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-717C | 東莞市 | 16800 | 30 | 正牌 | 3 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-718 | 東莞市 | 15000 | 14 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-726M | 東莞市 | 18800 | 12 | 正牌 | 6 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 東莞市 | 16800 | 9 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 BK | 東莞市 | 17500 | 30 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-746 | 東莞市 | 15800 | 24 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-746H | 東莞市 | 14500 | 12 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 東莞市 | 17000 | 35 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747F | 東莞市 | 15500 | 24 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747H | 東莞市 | 17400 | 8 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747R | 東莞市 | 15800 | 10 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S(鈦白) | 東莞市 | 16300 | 13 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-756 | 東莞市 | 17000 | 25 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-756S | 東莞市 | 15200 | 5 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 東莞市 | 21500 | 30 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-756H | 東莞市 | 19000 | 23 | 正牌 | 2 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 東莞市 | 15800 | 50 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 BK | 東莞市 | 15200 | 25 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757(A01) | 東莞市 | 12000 | 17 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757A01 WH | 東莞市 | 20000 | 9 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757F | 東莞市 | 16000 | 28 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757J01 | 東莞市 | 15000 | 10 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757GJ08 | 東莞市 | 14500 | 15 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 東莞市 | 16500 | 36 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 東莞市 | 21000 | 20 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-766 | 東莞市 | 16300 | 25 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 東莞市 | 18000 | 50 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 東莞市 | 21500 | 38 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D BK | 東莞市 | 19000 | 20 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 東莞市 | 17800 | 17 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765B | 東莞市 | 13200 | 20 | 正牌 | 2 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-766 | 東莞市 | 14000 | 20 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-767 | 東莞市 | 12500 | 23 | 正牌 | 2 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-737 | 東莞市 | 13200 | 20 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 東莞市 | 11000 | 12 | 正牌 | 2 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 東莞市 | 13500 | 22 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油大慶 | 2200J | 東莞市 | 12800 | 27 | 正牌 | 3 |
HDPE | 中石油大慶 | 5000S | 東莞市 | 11000 | 54 | 正牌 | 2 |
HDPE | 中石油大慶 | 5300B | 東莞市 | 9800 | 15 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油大慶 | 5300E | 東莞市 | 11050 | 42 | 正牌 | 3 |
HDPE | 中石油大慶 | 8940 | 東莞市 | 12200 | 32 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油大慶 | DGDA6094 | 東莞市 | 12000 | 15 | 正牌 | 1 |
AS(SAN) | 德國巴斯夫 | 368R | 東莞市 | 25000 | 10 | 正牌 | 3 |
AS(SAN) | 德國巴斯夫 | 368R 77851 | 東莞市 | 24800 | 24 | 正牌 | 1 |
AS(SAN) | 德國巴斯夫 | 378PG7 | 東莞市 | 26000 | 5 | 正牌 | 2 |
CA | 美國伊士曼 | 132E 5238029 | 東莞市 | 47500 | 4 | 正牌 | 1 |
CA | 美國伊士曼 | 132E 5243231 | 東莞市 | 45000 | 5 | 正牌 | 1 |
CA | 美國伊士曼 | 132E022 | 東莞市 | 43000 | 6 | 正牌 | 1 |
CA | 美國伊士曼 | 132E050 | 東莞市 | 43000 | 5 | 正牌 | 3 |
CAB | 美國伊士曼 | 171-15 | 東莞市 | 82000 | 12 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 171-15S | 東莞市 | 81000 | 8 | 正牌 | 2 |
CAB | 美國伊士曼 | 381-0.1 | 東莞市 | 80000 | 10 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 381-0.5 | 東莞市 | 78000 | 12 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 381-2 | 東莞市 | 78000 | 11 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 381-20 | 東莞市 | 80000 | 14 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 500-5 | 東莞市 | 83000 | 10 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 531-1 | 東莞市 | 82000 | 12 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 550A2R30025 | 東莞市 | 62000 | 13 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 551-0.01 | 東莞市 | 75000 | 10 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 551-0.2 | 東莞市 | 76200 | 8 | 正牌 | 1 |
CAB | 美國伊士曼 | 553-0.4 | 東莞市 | 85000 | 12 | 正牌 | 1 |
EAA | 美國杜邦 | 2002 | 東莞市 | 16000 | 12 | 正牌 | 1 |
EAA | 美國杜邦 | 2014 | 東莞市 | 17000 | 52 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國杜邦 | 2022 | 東莞市 | 17000 | 17 | 正牌 | 1 |
EAA | 美國杜邦 | 30707 | 東莞市 | 16500 | 20 | 正牌 | 3 |
EAA | 美國杜邦 | 3440 | 東莞市 | 16300 | 25 | 正牌 | 3 |
EAA | 美國杜邦 | 3440(1) | 東莞市 | 16100 | 24 | 正牌 | 3 |
EAA | 美國杜邦 | 3460(1) | 東莞市 | 15700 | 23 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國杜邦 | 3990 | 東莞市 | 15900 | 17 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國杜邦 | 52009 | 東莞市 | 15400 | 15 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國杜邦 | 53070 | 東莞市 | 21000 | 20 | 正牌 | 3 |
EAA | 美國斯泰隆 | 1040 | 東莞市 | 15200 | 14 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 1321 | 東莞市 | 15800 | 15 | 正牌 | 1 |
EAA | 美國斯泰隆 | 1410 | 東莞市 | 15000 | 14 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 1430 | 東莞市 | 14800 | 22 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 2220 | 東莞市 | 15000 | 11 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 3002 | 東莞市 | 16100 | 5 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 3003 | 東莞市 | 16300 | 15 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 3004 | 東莞市 | 17900 | 21 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 3330 | 東莞市 | 16500 | 24 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 3440 | 東莞市 | 16000 | 13 | 正牌 | 1 |
EAA | 美國斯泰隆 | 3460 | 東莞市 | 15700 | 20 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 373 | 東莞市 | 16000 | 22 | 正牌 | 1 |
EAA | 美國斯泰隆 | 4608 | 東莞市 | 16500 | 8 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 5980 | 東莞市 | 36500 | 20 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 5986 | 東莞市 | 42000 | 6 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 5990 | 東莞市 | 35800 | 7 | 正牌 | 2 |
EAA | 美國斯泰隆 | 6100 | 東莞市 | 16100 | 20 | 正牌 | 2 |
EAA | 比利時??松梨?/td> | 5100 | 東莞市 | 1600 | 20 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 007S | 東莞市 | 18000 | 12 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 0270 | 東莞市 | 17000 | 17 | 正牌 | 3 |
EVA | 美國杜邦 | 11D542 | 東莞市 | 18200 | 12 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 150 | 東莞市 | 13800 | 14 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 150W | 東莞市 | 15000 | 20 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 1810 | 東莞市 | 18300 | 21 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 20D875 | 東莞市 | 19100 | 8 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 210 | 東莞市 | 16800 | 23 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 230 | 東莞市 | 15400 | 25 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 250 | 東莞市 | 15800 | 12 | 正牌 | 2 |
EVA | 美國杜邦 | 230 | 廣東 ? 東莞市 | 15400 | 25 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 210 | 廣東 ? 東莞市 | 16800 | 23 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 20D875 | 廣東 ? 東莞市 | 19100 | 8 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 1810 | 廣東 ? 東莞市 | 18300 | 21 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 150W | 廣東 ? 東莞市 | 15000 | 20 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 150 | 廣東 ? 東莞市 | 13800 | 14 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 11D542 | 廣東 ? 東莞市 | 18200 | 12 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 0270 | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 17 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 007S | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 12 | 二級品 | |
EAA | 比利時埃克森美孚 | 5100 | 廣東 ? 東莞市 | 1600 | 20 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 6100 | 廣東 ? 東莞市 | 16100 | 20 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 5990 | 廣東 ? 東莞市 | 35800 | 7 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 5986 | 廣東 ? 東莞市 | 42000 | 6 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 5980 | 廣東 ? 東莞市 | 36500 | 20 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 4608 | 廣東 ? 東莞市 | 16500 | 8 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 373 | 廣東 ? 東莞市 | 16000 | 22 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 3460 | 廣東 ? 東莞市 | 15700 | 20 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 3440 | 廣東 ? 東莞市 | 16000 | 13 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 3330 | 廣東 ? 東莞市 | 16500 | 24 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 3004 | 廣東 ? 東莞市 | 17900 | 21 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 3003 | 廣東 ? 東莞市 | 16300 | 15 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 3002 | 廣東 ? 東莞市 | 16100 | 5 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 2220 | 廣東 ? 東莞市 | 15000 | 11 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 1430 | 廣東 ? 東莞市 | 14800 | 22 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 1410 | 廣東 ? 東莞市 | 15000 | 14 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 1321 | 廣東 ? 東莞市 | 15800 | 15 | 二級品 | |
EAA | 美國斯泰隆 | 1040 | 廣東 ? 東莞市 | 15200 | 14 | 二級品 | |
EAA | 美國杜邦 | 53070 | 廣東 ? 東莞市 | 21000 | 20 | 二級品 | |
EAA | 美國杜邦 | 52009 | 廣東 ? 東莞市 | 15400 | 15 | 二級品 | |
EVA | 美國杜邦 | 250 | 廣東 ? 東莞市 | 15800 | 12 | 二級品 | |
GPPS | 德國巴斯夫 | 158K | 東莞市 | 13500 | 20 | 正牌 | 1 |
GPPS | 德國巴斯夫 | 165H | 東莞市 | 13200 | 14 | 正牌 | 1 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-22 | 東莞市 | 135000 | 15 | 正牌 | 1 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-33 | 東莞市 | 13500 | 15 | 正牌 | 1 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-33(白底) | 東莞市 | 12800 | 12 | 正牌 | 1 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-383 | 東莞市 | 14000 | 14 | 正牌 | 1 |
GPPS | 臺灣奇美 | PG-80 | 東莞市 | 13200 | 100 | 正牌 | 1 |
HDPE | 大慶石化 | 2200J | 東莞市 | 12500 | 50 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化獨山子 | DMDA-8008 | 東莞市 | 98000 | 20 | 正牌 | 2 |
HDPE | 中石化獨山子 | DMDA-8920 | 東莞市 | 11000 | 50 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化獨山子 | DMDN-8008 | 東莞市 | 11000 | 40 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化獨山子 | HD4801EX | 東莞市 | 11500 | 65 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油獨山子 | TUB121 N3000 | 東莞市 | 11300 | 34 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油獨山子 | T60-800 | 東莞市 | 11000 | 28 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油獨山子 | DMDA-8008 | 東莞市 | 9900 | 20 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油獨山子 | DMDN-8008 | 東莞市 | 10500 | 35 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油獨山子 | HD4801EX | 東莞市 | 9800 | 36 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石油獨山子 | HD5420GA | 東莞市 | 98500 | 52 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | 4003 | 東莞市 | 12000 | 10 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | 4613 | 東莞市 | 10800 | 27 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | 5233 | 東莞市 | 10800 | 10 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | DFDA8916 | 東莞市 | 11000 | 35 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | DFDB8910 | 東莞市 | 10500 | 45 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | DMDB8902 | 東莞市 | 10000 | 28 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | DMDB-8916 | 東莞市 | 11000 | 40 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | E4012 | 東莞市 | 10500 | 20 | 正牌 | 1 |
HDPE | 中石化茂名 | HHM5202 | 東莞市 | 10600 | 25 | 正牌 | 1 |
LLDPE | 中石化茂名 | 1720 | 東莞市 | 9850 | 21 | 正牌 | 2 |
LLDPE | 中石化茂名 | 3012 | 東莞市 | 10000 | 14 | 正牌 | 1 |
LLDPE | 中石化茂名 | 7130 | 東莞市 | 9800 | 5 | 正牌 | 1 |
LLDPE | 中石化茂名 | 7144-GD | 東莞市 | 9800 | 65 | 正牌 | 1 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042(粉) | 東莞市 | 98500 | 14 | 正牌 | 4 |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7042K | 東莞市 | 10000 | 30 | 正牌 | 1 |
LLDPE | 中石化茂名 | DMDB-8916 | 東莞市 | 9850 | 15 | 正牌 | 1 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA 7140 | 東莞市 | 8900 | 21 | 正牌 | 4 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7120 | 東莞市 | 12800 | 1 | 正牌 | 1 |
LLDPE | 中石化茂名 | DNDA-7144 | 東莞市 | 10500 | 65 | 正牌 | 1 |
MS | 韓國LG | XT560 | 東莞市 | 16500 | 55 | 正牌 | 1 |
MS | 臺灣奇美 | PM-600 | 東莞市 | 18000 | 45 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | DL-605 | 東莞市 | 16500 | 52 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | DW-602 | 東莞市 | 15800 | 15 | 正牌 | 4 |
MS | 日本電氣化學(xué) | DY-620 | 東莞市 | 16300 | 42 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | K227 | 東莞市 | 16000 | 32 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | K277 | 東莞市 | 16300 | 45 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | MM-20 | 東莞市 | 16200 | 45 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | MM-60 | 東莞市 | 16200 | 26 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | MS-320 | 東莞市 | 16400 | 51 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-014S | 東莞市 | 15800 | 23 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-018 | 東莞市 | 16300 | 35 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-100K | 東莞市 | 16100 | 36 | 正牌 | 1 |
MS | 日本電氣化學(xué) | TX-100S | 東莞市 | 16000 | 14 | 正牌 | 1 |
PP | 臺灣臺化 | K8025 | 東莞市 | 10000 | 100 | 正牌 | 1 |
PA46 | 瑞士EMS | TS350(BK) | 東莞市 | 65000 | 10 | 正牌 | 1 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | PDX-STN-98026 | 東莞市 | 67000 | 21 | 正牌 | 1 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STNAL-4022 HS | 東莞市 | 55000 | 10 | 正牌 | 1 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STNAL-4022HS-BK82505 | 東莞市 | 60000 | 12 | 正牌 | 2 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STNCL4016 | 東莞市 | 55000 | 15 | 正牌 | 6 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STN-L HS | 東莞市 | 55000 | 10 | 正牌 | 2 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STN-L-4030 | 東莞市 | 60000 | 13 | 正牌 | 2 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STN-L-4030HS BK80265 | 東莞市 | 58000 | 10 | 正牌 | 4 |
ABS/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 8002-100 | 東莞市 | 29000 | 25 | 正牌 | 1 |
PC/ABS | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-111 | 東莞市 | 29000 | 25 | 正牌 | 1 |
PVC | 臺灣臺塑 | B-57 | 東莞市 | 13000 | 100 | 正牌 | 1 |
PVC | 臺灣臺塑 | B-60 | 東莞市 | 1000 | 20 | 正牌 | 1 |
PVC | 臺灣臺塑 | B-60S | 東莞市 | 11000 | 25 | 正牌 | 1 |
PVC | 臺灣臺塑 | B-65 | 東莞市 | 9800 | 25 | 正牌 | 1 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 東莞市 | 14000 | 100 | 正牌 | 1 |
PPS | 日本東麗 | A310M | 東莞市 | 47000 | 28 | 正牌 | 1 |
PPS | 日本東麗 | A310MB7 | 東莞市 | 46000 | 20 | 正牌 | 1 |
PPS | 日本東麗 | A503 | 東莞市 | 43000 | 52 | 正牌 | 1 |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 東莞市 | 54000 | 29 | 正牌 | 1 |
東莞市業(yè)強(qiáng)塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:劉洋平
電話:0769-22103661
地址:廣東東莞市樟木頭塑膠中心城8號