品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價格 | 數量 | 等級 | 倉庫 |
ABS | 韓國苯領 | GP-22 | 東莞市 | 13000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
AES | 韓國錦湖 | HW600FR | 東莞市 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
AES | 韓國錦湖 | HW600GHI | 東莞市 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
AES | 日本UMG | ESA20-450 | 東莞市 | 30000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 757G | 東莞市 | 27000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 757R | 東莞市 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 776S | 東莞市 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K | 東莞市 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 東莞市 | 27000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 796M | 東莞市 | 27000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 797S | 東莞市 | 27000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-970 | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-921 | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-912 | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-911 | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-913 | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI--912 | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI--923 | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-941 | 東莞市 | 23500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 東莞市 | 23500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957BK | 東莞市 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 東莞市 | 22000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-997S | 東莞市 | 23500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | 2864 | 東莞市 | 28500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2863C | 東莞市 | 28500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2866C | 東莞市 | 28500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS高膠粉 | 韓國錦湖 | HR-181 | 東莞市 | 16500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | 200FR | 東莞市 | 30000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | ASAG5115 | 東莞市 | 31000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | ASAG5120 | 東莞市 | 31000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-180 | 東莞市 | 27000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-190 | 東莞市 | 27000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-200 | 東莞市 | 25000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-200FR | 東莞市 | 30000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-200FR | 廣東 ? 東莞市 | 30000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | XC-200 | 廣東 ? 東莞市 | 25000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | XC-190 | 廣東 ? 東莞市 | 27000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | XC-180 | 廣東 ? 東莞市 | 27000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | ASAG5120 | 廣東 ? 東莞市 | 31000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | ASAG5115 | 廣東 ? 東莞市 | 31000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | 200FR | 廣東 ? 東莞市 | 30000 | 20 | 二級品 | |
ABS高膠粉 | 韓國錦湖 | HR-181 | 廣東 ? 東莞市 | 16500 | 20 | 二級品 | |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2866C | 廣東 ? 東莞市 | 28500 | 20 | 二級品 | |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2863C | 廣東 ? 東莞市 | 28500 | 20 | 二級品 | |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | 2864 | 廣東 ? 東莞市 | 28500 | 20 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-997S | 廣東 ? 東莞市 | 22500 | 20 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 廣東 ? 東莞市 | 22000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957BK | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 廣東 ? 東莞市 | 21800 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI-941 | 廣東 ? 東莞市 | 23500 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI--923 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI--912 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI-913 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI-911 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI-912 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI-921 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 韓國LG | LI-970 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 797S | 廣東 ? 東莞市 | 27000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 796M | 廣東 ? 東莞市 | 27000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 廣東 ? 東莞市 | 27000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K | 廣東 ? 東莞市 | 28000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 776S | 廣東 ? 東莞市 | 28000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 757R | 廣東 ? 東莞市 | 28000 | 20 | 二級品 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 757G | 廣東 ? 東莞市 | 27000 | 20 | 二級品 | |
AES | 日本UMG | ESA20-450 | 廣東 ? 東莞市 | 30000 | 20 | 二級品 | |
AES | 韓國錦湖 | HW600GHI | 廣東 ? 東莞市 | 28000 | 20 | 二級品 | |
AES | 韓國錦湖 | HW600FR | 廣東 ? 東莞市 | 28000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 韓國苯領 | GP-22 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 20 | 二級品 | |
SBR | 福建福橡 | 1502 | 東莞市 | 10000 | 20 | 正牌 | 20 |
LLDPE | 沙特SABIC | DFDA-6101(粉) | 東莞市 | 12000 | 10 | 正牌 | 10 |
LLDPE | 沙特SABIC | LL 6201RQ(粉) | 東莞市 | 11500 | 20 | 正牌 | 20 |
ABS | 韓國巴斯夫 | HI-12 | 東莞市 | 15000 | 20 | 正牌 | 10 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 東莞市 | 19000 | 20 | 正牌 | 20 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 東莞市 | 19500 | 20 | 正牌 | 20 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 東莞市 | 18000 | 20 | 正牌 | 20 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 東莞市 | 20000 | 20 | 正牌 | 20 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777E | 東莞市 | 22000 | 20 | 正牌 | 20 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 東莞市 | 11000 | 20 | 正牌 | 20 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 東莞市 | 18000 | 20 | 正牌 | 20 |
ASA | 韓國錦湖 | XC-500A | 東莞市 | 29000 | 10 | 正牌 | 20 |
PC | 日本三菱工程 | GSH2030 9920A BK | 東莞市 | 22000 | 5 | 正牌 | 2 |
PC | 日本三菱工程 | GSH2030 9920A BK | 廣東 ? 東莞市 | 22000 | 5 | 二級品 | |
ASA | 韓國錦湖 | XC-500A | 廣東 ? 東莞市 | 29000 | 10 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 廣東 ? 東莞市 | 11000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777E | 廣東 ? 東莞市 | 22000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777D | 廣東 ? 東莞市 | 20000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777B | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 廣東 ? 東莞市 | 19500 | 20 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765 | 廣東 ? 東莞市 | 19000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 韓國巴斯夫 | HI-12 | 廣東 ? 東莞市 | 15000 | 20 | 二級品 | |
LLDPE | 沙特SABIC | LL 6201RQ(粉) | 廣東 ? 東莞市 | 11500 | 20 | 二級品 | |
LLDPE | 沙特SABIC | DFDA-6101(粉) | 廣東 ? 東莞市 | 12000 | 10 | 二級品 | |
SBR | 福建福橡 | 1502 | 廣東 ? 東莞市 | 10000 | 20 | 二級品 | |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7144(粉) | 東莞市 | 13000 | 20 | 正牌 | 20 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 東莞市 | 10000 | 20 | 正牌 | 20 |
LDPE | 中石化茂名 | 951-050 | 廣東 ? 東莞市 | 10000 | 20 | 二級品 | |
LLDPE | 中石化茂名 | DFDA-7144(粉) | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 20 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | TR-557 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 韓國LG | TR-556 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758R | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | TR-557 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | TR-5571 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 韓國LG | TR-558A | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 韓國LG | TR-558AI | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東 莞 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920-555 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 日本東麗 | 920 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 日本東麗 | 920 319 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 臺灣臺化 | AT5500 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 臺灣臺化 | AT5900 | 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 臺灣臺化 | AT5900 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 臺灣臺化 | AT5500 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 日本東麗 | 920 319 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 日本東麗 | 920 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920-555 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | TR-558AI | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | TR-558A | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | TR-5571 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 韓國LG | TR-556 | 廣東 ? 東莞市 | 13000 | 50 | 二級品 | |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 東莞市 | 12900 | 50 | 二級品 | 東莞 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 廣東 ? 東莞市 | 12900 | 50 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 0045 | 東莞市 | 17000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 3045 | 東莞市 | 16000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 3062EM | 東莞市 | 16000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 1045 | 東莞市 | 16000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 3072EPM | 東莞市 | 16000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 3090E | 東莞市 | 16000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 3090EM | 東莞市 | 16000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 3092EM | 東莞市 | 16000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 日本三井化學 | 3092EM | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 3090EM | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 3090E | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 3072EPM | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 1045 | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 3062EM | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 3045 | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
EPDM | 日本三井化學 | 0045 | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 20 | 二級品 | |
SIS | 日本JSR | 5229 | 東莞市 | 1600 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 日本JSR | 5403P | 東莞市 | 16000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PMMA | 日本住友化學 | MG5 | 東莞市 | 12500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PMMA | 日本住友化學 | MG5 | 廣東 ? 東莞市 | 12500 | 20 | 二級品 | |
SIS | 日本JSR | 5403P | 廣東 ? 東莞市 | 16000 | 5 | 二級品 | |
SIS | 日本JSR | 5229 | 廣東 ? 東莞市 | 1600 | 5 | 二級品 |
東莞市坤和塑膠化工有限公司
聯(lián)系人:胡小紅
電話:86 0769 33205122
地址:東莞市樟木頭先威大道商務中心