品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 交貨地 | 價(jià)格 | 數(shù)量 | 等級(jí) | 倉(cāng)庫(kù) |
PBT | 惠州南亞 | 1210G6 | 東莞市 | 17500 | 50 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 | 廣東 ? 東莞市 | 18500 | 50 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1100 HNC1 | 廣東 ? 東莞市 | 15000 | 50 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1403G3 | 東莞市 | 20500 | 50 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 | 東莞市 | 18800 | 50 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 1300 | 東莞市 | 24800 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 1410G6 | 東莞市 | 18000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 140PG3 | 東莞市 | 35000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 140PG6 | 東莞市 | 33000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 4115 | 東莞市 | 16000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G3 | 東莞市 | 28000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G6 | 東莞市 | 24000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G6 EBK1 | 東莞市 | 25000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 惠州南亞 | 2310 | 東莞市 | 29000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 惠州南亞 | 2512 | 東莞市 | 31000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 惠州南亞 | 2200M6 | 東莞市 | 25000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 日本宇部 | 1015GNKF BK | 東莞市 | 17500 | 50 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-G6 BK | 東莞市 | 22000 | 30 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 惠州南亞 | 3310 ANC5 | 東莞市 | 18000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 惠州南亞 | 3117 ANC1 | 東莞市 | 17200 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 惠州南亞 | 3210G6 | 東莞市 | 17000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 惠州南亞 | 3210T4 | 東莞市 | 17300 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 惠州南亞 | 3219M3 | 東莞市 | 18200 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 惠州南亞 | 3307 | 東莞市 | 23000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 惠州南亞 | 3317 ANC1 | 東莞市 | 22000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 李長(zhǎng)榮化工 | ST868M | 東莞市 | 11900 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PET | 惠州南亞 | 4210G3 | 東莞市 | 19000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PET | 惠州南亞 | 4210G6 | 東莞市 | 17800 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PET | 惠州南亞 | 4410G3 | 東莞市 | 26000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PET | 惠州南亞 | 4410G6 | 東莞市 | 23700 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6110 ANC1 | 東莞市 | 27000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G3 FNC1 | 東莞市 | 29400 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G3 FBK1 | 東莞市 | 30000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC | 東莞市 | 24300 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6212GC FNC1 | 東莞市 | 29000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G9 | 東莞市 | 25400 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6310 GNC2 | 東莞市 | 33000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G3 | 東莞市 | 39000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ANC1 | 東莞市 | 34500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ABK3 | 東莞市 | 34500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 6512 | 東莞市 | 34000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 640PG3 | 東莞市 | 55000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 惠州南亞 | 640PG5 | 東莞市 | 57000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA66 | 日本旭化成 | 14G43 | 東莞市 | 25000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1210G3 | 東莞市 | 18500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 ABK1 | 東莞市 | 18700 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1210G6 | 東莞市 | 17800 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1300 | 東莞市 | 24800 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1403G3 | 東莞市 | 20000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G3 | 東莞市 | 18000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1403G6 | 東莞市 | 18800 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1410G6 | 東莞市 | 18000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 140PG3 | 東莞市 | 35000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 140PG6 | 東莞市 | 33500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 惠州南亞 | 1512 | 東莞市 | 24000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 4115 226U | 東莞市 | 16000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4115 | 東莞市 | 17500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 5630-104W | 東莞市 | 29000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2210G3 | 東莞市 | 28500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2210G6 | 東莞市 | 24500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2310 | 東莞市 | 29000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2512 | 東莞市 | 31000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3310 | 東莞市 | 18000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3117 | 東莞市 | 17200 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1512 | 東莞市 | 24500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 10G3 | 東莞市 | 18000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 10G6 | 東莞市 | 17800 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PA6 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 11G0 | 東莞市 | 26000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3210G6 | 東莞市 | 17500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3210T4 EWT2 | 東莞市 | 17500 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3219M3 | 東莞市 | 18200 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3307 | 東莞市 | 23000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3317 | 東莞市 | 22000 | 120 | 正牌 | 中達(dá) |
PET | 臺(tái)灣南亞 | 4210G3 | 東莞市 | 19000 | 150 | 正牌 | 中達(dá) |
PET | 臺(tái)灣南亞 | 4210G3 | 廣東 ? 東莞市 | 19000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3317 | 廣東 ? 東莞市 | 22000 | 120 | 二級(jí)品 | |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3307 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3219M3 | 廣東 ? 東莞市 | 18200 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3210T4 EWT2 | 廣東 ? 東莞市 | 17500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3210G6 | 廣東 ? 東莞市 | 17500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 11G0 | 廣東 ? 東莞市 | 26000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 10G6 | 廣東 ? 東莞市 | 17800 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 10G3 | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1512 | 廣東 ? 東莞市 | 24500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3117 | 廣東 ? 東莞市 | 17200 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 臺(tái)灣南亞 | 3310 | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2512 | 廣東 ? 東莞市 | 31000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2310 | 廣東 ? 東莞市 | 29000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2210G6 | 廣東 ? 東莞市 | 24500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 臺(tái)灣南亞 | 2210G3 | 廣東 ? 東莞市 | 28500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 5630-104W | 廣東 ? 東莞市 | 29000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 4115 | 廣東 ? 東莞市 | 17500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 4115 226U | 廣東 ? 東莞市 | 16000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1512 | 廣東 ? 東莞市 | 24000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 140PG6 | 廣東 ? 東莞市 | 33500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 140PG3 | 廣東 ? 東莞市 | 35000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1410G6 | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1403G6 | 廣東 ? 東莞市 | 18800 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 漳州長(zhǎng)春 | 10G3 | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1403G3 | 廣東 ? 東莞市 | 20000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1300 | 廣東 ? 東莞市 | 24800 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1210G6 | 廣東 ? 東莞市 | 17800 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1210G3 ABK1 | 廣東 ? 東莞市 | 18700 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 臺(tái)灣南亞 | 1210G3 | 廣東 ? 東莞市 | 18500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 日本旭化成 | 14G43 | 廣東 ? 東莞市 | 25000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 640PG5 | 廣東 ? 東莞市 | 57000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 640PG3 | 廣東 ? 東莞市 | 55000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6512 | 廣東 ? 東莞市 | 34000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ABK3 | 廣東 ? 東莞市 | 34500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G5 ANC1 | 廣東 ? 東莞市 | 34500 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6410G3 | 廣東 ? 東莞市 | 39000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6310 GNC2 | 廣東 ? 東莞市 | 33000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G9 | 廣東 ? 東莞市 | 25400 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6212GC FNC1 | 廣東 ? 東莞市 | 29000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6210GC | 廣東 ? 東莞市 | 24300 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G3 FBK1 | 廣東 ? 東莞市 | 30000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6210G3 FNC1 | 廣東 ? 東莞市 | 29400 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA66 | 惠州南亞 | 6110 ANC1 | 廣東 ? 東莞市 | 27000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PET | 惠州南亞 | 4410G6 | 廣東 ? 東莞市 | 23700 | 150 | 二級(jí)品 | |
PET | 惠州南亞 | 4410G3 | 廣東 ? 東莞市 | 26000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PET | 惠州南亞 | 4210G6 | 廣東 ? 東莞市 | 17800 | 150 | 二級(jí)品 | |
PET | 惠州南亞 | 4210G3 | 廣東 ? 東莞市 | 19000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 李長(zhǎng)榮化工 | ST868M | 廣東 ? 東莞市 | 11900 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 惠州南亞 | 3317 ANC1 | 廣東 ? 東莞市 | 22000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 惠州南亞 | 3307 | 廣東 ? 東莞市 | 23000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 惠州南亞 | 3219M3 | 廣東 ? 東莞市 | 18200 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 惠州南亞 | 3210T4 | 廣東 ? 東莞市 | 17300 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 惠州南亞 | 3210G6 | 廣東 ? 東莞市 | 17000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 惠州南亞 | 3117 ANC1 | 廣東 ? 東莞市 | 17200 | 150 | 二級(jí)品 | |
PP | 惠州南亞 | 3310 ANC5 | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 荷蘭DSM | K224-G6 BK | 廣東 ? 東莞市 | 22000 | 30 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 日本宇部 | 1015GNKF BK | 廣東 ? 東莞市 | 17500 | 50 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 惠州南亞 | 2200M6 | 廣東 ? 東莞市 | 25000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 惠州南亞 | 2512 | 廣東 ? 東莞市 | 31000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 惠州南亞 | 2310 | 廣東 ? 東莞市 | 29000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G6 EBK1 | 廣東 ? 東莞市 | 25000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G6 | 廣東 ? 東莞市 | 24000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PA6 | 惠州南亞 | 2210G3 | 廣東 ? 東莞市 | 28000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 漳州長(zhǎng)春 | 4115 | 廣東 ? 東莞市 | 16000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 140PG6 | 廣東 ? 東莞市 | 33000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 140PG3 | 廣東 ? 東莞市 | 35000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1410G6 | 廣東 ? 東莞市 | 18000 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1300 | 廣東 ? 東莞市 | 24800 | 150 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1403G6 | 廣東 ? 東莞市 | 18800 | 50 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1403G3 | 廣東 ? 東莞市 | 20500 | 50 | 二級(jí)品 | |
PBT | 惠州南亞 | 1210G6 | 廣東 ? 東莞市 | 17500 | 50 | 二級(jí)品 |
聚福集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:劉偉
電話:0769-87187262
地址:樟木頭鎮(zhèn)塑膠市場(chǎng)三期A157號(hào)