品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-737 | 東莞 | 17000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 東莞 | 26800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T-BK | 東莞 | 26800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本三井化學(xué) | 40LX | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本三井化學(xué) | 40W | 東莞 | 21600 | 5 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 寧波臺化 | 8250 | 東莞 | 10360 | 10 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國杜邦 | 7145L | 東莞 | 35000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國泰科納 | E488I | 東莞 | 40000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國泰科納 | E488ID-2 | 東莞 | 40000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國泰科納 | LKX-1324 | 東莞 | 40000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LDPE | 中石化茂名 | 868-000 | 東莞 | 11400 | 3 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201XR | 東莞 | 10500 | 30 | 正牌 | 東莞 |
PA12 | 瑞士EMS | GTR45 | 東莞 | 80000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA46 | 荷蘭DSM | TW241F6 | 東莞 | 64000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA46 | 荷蘭DSM | TW271F6 | 東莞 | 45000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA6 | 日本宇部 | 1013NW8 | 東莞 | 20000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L | 東莞 | 24400 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 新加坡杜邦 | 101L NC010 | 東莞 | 24400 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 臺灣南亞 | 6210GC FNC1 | 東莞 | 23500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 臺灣南亞 | 6310 | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G30HSL NC010 | 東莞 | 24000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G33L | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L NC010 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 深圳杜邦 | 70G43L NC | 東莞 | 25000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 上海羅地亞 | A218GV33 BK | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 法國羅地亞 | A218V33 BK | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3EG6 | 東莞 | 26000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3EG6 | 東莞 | 26000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 上海巴斯夫 | A3K | 東莞 | 24000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本東麗 | CM3001-N | 東莞 | 21000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本東麗 | CM3006 | 東莞 | 21000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本旭化成 | FR200 | 東莞 | 27000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 | 東莞 | 45000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 NC010 | 東莞 | 45000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | 420SEO-BK1066 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | 420SEO-BK1066 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 德國巴斯夫 | B 4300 G6 | 東莞 | 18000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 上海巴斯夫 | B4300G6 NC010 | 東莞 | 18000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 美國杜邦 | S600F20-NC010 | 東莞 | 27000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 上海拜耳 | 6485 | 東莞 | 26800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 上海拜耳 | 9415 000000 | 東莞 | 24000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 德國拜耳 | 9417 | 東莞 | 25000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(上海) | EXL1414 BK1A068 | 東莞 | 24000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 日本三菱工程 | H3000R | 東莞 | 19000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 泰國三菱工程 | H-3000R | 東莞 | 19000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | HF1110 BK | 東莞 | 16000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 日本帝人 | MN-3600HA | 東莞 | 15000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T45 | 東莞 | 24000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 上海拜耳 | T-45 | 東莞 | 24000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 上海拜耳 | T65XF 000000 | 東莞 | 24000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 德國拜耳 | T88 GF10 | 東莞 | 20000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PCTA | 美國伊士曼 | AN004 | 東莞 | 19000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PCTA | 美國伊士曼 | AN014 | 東莞 | 19000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PCTA | 美國伊士曼 | TX1001 | 東莞 | 32500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PCTG | 美國伊士曼 | DN001 | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PCTG | 美國伊士曼 | TX1001 | 東莞 | 32500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PCTG | 美國伊士曼 | TX1001(箱裝) | 東莞 | 32500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | 415HP | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PETG | 韓國SK | K2012 | 東莞 | 17700 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PETG | 韓國SK | PN200 | 東莞 | 17000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PETG | 韓國SK | S2008 | 東莞 | 17000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PMP | 日本三井化學(xué) | RT-18 | 東莞 | 58000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
POE | 美國??松梨?/td> | 6202 | 東莞 | 14500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POE | 泰國陶氏 | 8150 | 東莞 | 16400 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 日本三井化學(xué) | DF710 | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POE | 新加坡三井化學(xué) | DF710 | 東莞 | 17000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
POE | 新加坡三井化學(xué) | DF740 | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 張家港杜邦旭化成 | 4513 | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 日本旭化成 | LA543 | 東莞 | 19000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POM | 美國泰科納 | M270 | 東莞 | 13800 | 3 | 正牌 | 東莞 |
POP | 美國盛禧奧(美國斯泰隆) | 475HM | 東莞 | 13700 | 5 | 正牌 | 東莞 |
POP | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | GA1900 | 東莞 | 13800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POP | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | GA1950 | 東莞 | 13800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PP | 泰國石化 | 1100NK | 東莞 | 9150 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 韓國三星TOTAL | HJ730L | 東莞 | 10800 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PP | 韓國大林BASELL | RP348S | 東莞 | 12800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPA | 瑞士EMS | GVX-5H BK9915 | 東莞 | 50000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPO | 日本三菱工程 | PX100L(粉) | 東莞 | 25500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L6 | 東莞 | 38000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
PPS | 美國泰科納 | 1140L6 BK | 東莞 | 38000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
PVDF | 美國蘇威 | 21216(粉) | 東莞 | 320000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 2801 | 東莞 | 240000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PVDF | 美國蘇威 | 6020(粉) | 東莞 | 170000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 720 | 東莞 | 160000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 761 | 東莞 | 180000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PVDF | 法國阿科瑪 | 761A | 東莞 | 180000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PVDF | 法國阿科瑪 | HSV900 | 東莞 | 240000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 德國膠寶 | TF5ATL-S342 | 東莞 | 30000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 美國杜邦 | HTR8223 BK320 | 東莞 | 35000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 359X | 東莞 | 30000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國??松梨?/td> | 191-55PA | 東莞 | 23000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPV | 美國埃克森美孚 | 203-40 | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
POE | 美國杜邦 | 8100 | 東莞 | 16000 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
POE | 新加坡三井化學(xué) | DF 840 | 東莞 | 16300 | 10 | 正牌 | 樟木頭 |
EMMA | 日本住友化學(xué) | SWA210 | 東莞 | 19500 | 2 | 正牌 | 樟木頭 |
OBC | 美國陶氏 | 9100 | 東莞 | 34000 | 15 | 正牌 | 大京九 |
EMA | 美國杜邦 | 1125 AC | 東莞 | 14500 | 50 | 正牌 | 樟木頭 |
POE | 新加坡三井化學(xué) | DF605 | 東莞 | 17000 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
POE | 日本三井化學(xué) | DF610 | 東莞 | 15900 | 10 | 正牌 | 樟木頭 |
POE | 美國杜邦 | 8440 | 東莞 | 16500 | 2 | 正牌 | 樟木頭 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6151 | 東莞 | 27500 | 2 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 日本可樂麗 | 4055 | 東莞 | 36000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 東莞 | 20500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 中石化巴陵 | 1105 | 東莞 | 20000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 美國科騰 | D1163P | 東莞 | 39500 | 2 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 中石化巴陵 | 1106 | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6152 | 東莞 | 26000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 日本可樂麗 | 7125 | 東莞 | 40000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-688 | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 臺灣臺橡 | 6154 | 東莞 | 25000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-501 | 東莞 | 21000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SEBS | 寧波歐瑞特 | 7335(503) | 東莞 | 19000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 日本科騰 | D1161 | 東莞 | 29990 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 中石化巴陵 | 1126 | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 日本科騰 | D1161 JSP | 東莞 | 36500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 中石化巴陵 | 1209 | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 中石化巴陵 | 1105 | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SSBR | 臺灣奇美 | PR-1205 | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 臺灣臺橡 | DP-4411N | 東莞 | 15000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 中石化巴陵 | 1105 | 東莞 | 20000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 意大利So.F.Ter. | 665M99 A60 | 東莞 | 28000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | G4774 | 東莞 | 68000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國科騰 | 38C60 | 東莞 | 42000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | 3078 | 東莞 | 42000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPR | 美國科騰 | 3226 | 東莞 | 32000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 日本JSR | 5229 | 東莞 | 26500 | 6 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 日本JSR | 5403P | 東莞 | 26500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SIS | 中石化巴陵 | 1106 | 東莞 | 23000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | G3548L | 東莞 | 69000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | 4069 | 東莞 | 62000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國APA | ALR2060 BK | 東莞 | 28000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | 4556 | 東莞 | 38000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | 6356-BKB09 | 東莞 | 60000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國AES | XL7300-92 | 東莞 | 14500 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 歐盟杜邦 | 8238 | 東莞 | 62000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | 5526 | 東莞 | 61000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國埃克森美孚 | 201-08 | 東莞 | 22000 | 8 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國杜邦 | 5556 | 東莞 | 65000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
TPE | 美國??松梨?/td> | 60ANS200 | 東莞 | 30000 | 7 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣李長榮 | 3411 | 東莞 | 14500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣臺橡 | SBS-4270 | 東莞 | 22000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣李長榮 | 3540 | 東莞 | 14800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 中石化燕山 | 4452 | 東莞 | 18500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 惠州李長榮 | 4601 | 東莞 | 14800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 中石化茂名 | F675 | 東莞 | 12800 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 韓國LG | 411 | 東莞 | 15200 | 10 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 臺灣李長榮 | 4601 | 東莞 | 14800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 日本科騰 | D1102 JSZ | 東莞 | 37500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 韓國LG | 501S | 東莞 | 16000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 惠州李長榮 | 1475 | 東莞 | 12200 | 2 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 日本科騰 | D1155 JOP | 東莞 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 韓國錦湖 | KTR-401 | 東莞 | 18500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 美國科騰 | D1152ES | 東莞 | 32000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 日本科騰 | D1101 CU | 東莞 | 36500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 美國科騰 | D1155B | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 美國科騰 | D1155ES | 東莞 | 17800 | 50 | 正牌 | 東莞 |
SBS | 美國科騰 | D1155JP | 東莞 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EMMA | 日本住友化學(xué) | SWA330 | 東莞 | 18500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EMMA | 日本住友化學(xué) | SWA340 | 東莞 | 19500 | 2 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 5557M | 東莞 | 52000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 4767W | 東莞 | 40000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東麗 | 5557W BK | 東莞 | 50000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPEE | 日本東洋紡織 | GM-960-R02 | 東莞 | 30000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 寧波臺化 | 8250 | 東莞 | 9330 | 50 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 臺灣奇美 | PH-888G | 東莞 | 12000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 臺灣國喬 | PS-350 | 東莞 | 11500 | 9 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 寧波臺化 | 825G | 東莞 | 11000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 臺灣奇美 | PH-888H | 東莞 | 10300 | 5 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 臺灣國喬 | PS-350K | 東莞 | 11500 | 9 | 正牌 | 東莞 |
HIPS | 臺灣高福 | HPS-800 | 東莞 | 12300 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PP | 茂名實華 | 085(粉) | 東莞 | 8600 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PP | 日本普瑞曼 | J105G | 東莞 | 10800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 日本普瑞曼 | P202 | 東莞 | 10600 | 18 | 正牌 | 東莞 |
PP | 茂名實華 | 140(粉) | 東莞 | 11200 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PP | 日本普瑞曼 | J-2000GP | 東莞 | 12500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 日本普瑞曼 | P204 | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PP | 茂名實華 | 150(粉) | 東莞 | 9050 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 韓國SK | S552 | 東莞 | 25500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國LION | 510 | 東莞 | 28000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 韓國SK | S553 | 東莞 | 25500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國LION | 511 | 東莞 | 28000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 韓國SK | S5890F | 東莞 | 25500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 美國LION | 539 | 東莞 | 28000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
EPDM | 韓國SK | S600F | 東莞 | 25500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
廣東東莞潤祥塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:劉小姐
電話:
地址:東莞樟木頭塑膠市場一期Z棟2號(后面一排三層樓房)