品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A | 東莞 | 11750 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 中石油吉化 | 0215A(SQ) | 東莞 | 11000 | 30 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 韓國錦湖 | 750NSW | 東莞 | 11950 | 30 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 韓國錦湖 | 750SW | 東莞 | 11950 | 30 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 日本東麗 | 884 X01 | 東莞 | 19000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 馬來西亞東麗 | 920 | 東莞 | 15600 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 韓國LG | AF-312C | 東莞 | 17030 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 韓國LG | AF-312T | 東莞 | 17000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 東莞 | 11380 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 寧波臺化 | AG15A1 | 東莞 | 11295 | 28 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15AB | 東莞 | 13300 | 18 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15AB BK | 東莞 | 13300 | 18 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 寧波臺化 | AG15AB BK | 東莞 | 12700 | 15 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1 | 東莞 | 11200 | 25 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 天津大沽化工 | DG417 | 東莞 | 10930 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 中石油吉化 | GE150 | 東莞 | 10960 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | GPM5500-1100 | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 中海油樂金 | HP-171 | 東莞 | 11600 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 中海油樂金 | HP-181 | 東莞 | 11250 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709 | 東莞 | 13450 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-727 | 東莞 | 14300 | 30 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747 | 東莞 | 13950 | 30 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-747S | 東莞 | 13730 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 東莞 | 11830 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 BK | 東莞 | 12500 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-758 | 東莞 | 15493 | 15 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-765A | 東莞 | 20150 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-777E | 東莞 | 22000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 廣州LG | GN1006FM-KA02 | 東莞 | 26000 | 2 | 正牌 | 樟木頭 |
PC | 廣州LG | GP-1006FML | 東莞 | 23500 | 3 | 正牌 | 樟木頭 |
LCP | 美國杜邦 | 5130L BK | 東莞 | 60000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
LCP | 美國杜邦 | 6130 WT010 | 東莞 | 62000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
LCP | 美國杜邦 | 1110 | 東莞 | 45000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
EVA | 美國杜邦 | 40W | 東莞 | 21000 | 10 | 正牌 | 樟木頭 |
EVA | 美國杜邦 | 270 | 東莞 | 17500 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
LDPE | 中石油大慶 | 18D | 東莞 | 11500 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | ATV50 | 東莞 | 16800 | 10 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PMMA | 臺灣奇美 | PA-718 | 東莞 | 20000 | 11 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PA | 美國舒爾曼 | M/MK UV | 東莞 | 27000 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PA | 德國朗盛 | 3155-111 | 東莞 | 28000 | 10 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PC | 基礎創(chuàng)新塑料(南沙) | C6200-111 | 東莞 | 22450 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織 | SF-0505EA | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 910-X01 | 東莞 | 17400 | 2 | 正牌 | 樟木頭 |
CAP | 美國伊士曼 | 380A400010 | 東莞 | 48000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
CAP | 美國伊士曼 | 482-0.5 | 東莞 | 80000 | 16 | 正牌 | 樟木頭 |
COC | 日本瑞翁 | 1600R | 東莞 | 45000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
COC | 日本瑞翁 | K26R | 東莞 | 240000 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
ASA | 德國巴斯夫 | 757G BK | 東莞 | 17800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 東莞 | 20998 | 18 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 757R BK | 東莞 | 29000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-911 | 東莞 | 26000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
CAP | 美國伊士曼 | 482-20 | 東莞 | 80000 | 16 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 330R | 東莞 | 50000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | ZNR1430R1 | 東莞 | 29000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 美國泰科納 | 8007S-04 | 東莞 | 36000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B BK | 東莞 | 22000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-912 | 東莞 | 22000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-997S | 東莞 | 21000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本三井化學 | APL5014CL | 東莞 | 170000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 340R | 東莞 | 125000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
COC | 美國泰科納 | 8007X10 | 東莞 | 55000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國杜邦 | 6130LX-WT010 | 東莞 | 64000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國杜邦 | 3226L | 東莞 | 30000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國杜邦 | 6130 | 東莞 | 58000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國苯領 | S 757RE | 東莞 | 24200 | 65 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國LG | LI-970 | 東莞 | 21000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K BK | 東莞 | 26000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T-BK | 東莞 | 25000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 德國巴斯夫 | 757R | 東莞 | 18700 | 12 | 正牌 | 東莞 |
PC | 廣州LG | GP-1006FH | 東莞 | 27000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 廣州LG | GN-1002FML | 東莞 | 20000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
PC | 廣州LG | SC-1004 WA200ML | 東莞 | 22000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 廣州LG | GP-1006FL | 東莞 | 28500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 廣州LG | GN-1006FM | 東莞 | 26000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
CAP | 美國伊士曼 | 482-0.5 | 東莞 | 80000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
CAP | 美國伊士曼 | 504-0.2 | 東莞 | 78000 | 16 | 正牌 | 東莞 |
CAP | 美國伊士曼 | 482-20 | 東莞 | 80000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本寶理 | 6015S-04 | 東莞 | 73000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本JSR | G7810 | 東莞 | 28000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本寶理 | 8007 | 東莞 | 65000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本JSR | R7100 | 東莞 | 50000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本寶理 | 8007F-04 | 東莞 | 40000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本JSR | RH5200 | 東莞 | 50000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本大阪天然氣 | OKP4 | 東莞 | 28500 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 1060RZUV1 | 東莞 | 55000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本瑞翁 | 1410R | 東莞 | 30000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
COC | 日本大阪天然氣 | OKP4HT | 東莞 | 43000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | XTWE270M BR1D182 | 東莞 | 28000 | 13 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | CR7520 WH3C049 | 東莞 | 28000 | 13 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 韓國錦湖 | ASAXCG15 | 東莞 | 24500 | 15 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | EXGY0017 | 東莞 | 28000 | 13 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | XTWM206-BK1B069 | 東莞 | 17800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 基礎創(chuàng)新塑料(美國) | EXGY0022-GY | 東莞 | 28000 | 13 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | RE19034 BK507 | 東莞 | 16500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | FG530 NC011 | 東莞 | 30000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | RE19041A BK507 | 東莞 | 20000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | FR515 BK507 | 東莞 | 28000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | RE19045 BK | 東莞 | 17000 | 7 | 正牌 | 東莞 |
PET | 美國杜邦 | RE5210 NC010 | 東莞 | 22000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織 | SF-0505 BK | 東莞 | 15800 | 21 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 韓國LG | 569C | 東莞 | 16500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 900 BK | 東莞 | 13000 | 18 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957G | 東莞 | 21000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ASA | 廣州LG | LI-970 | 東莞 | 19500 | 25 | 正牌 | 東莞 |
輝誠塑膠商行(潮塑塑膠)
聯(lián)系人:陳小姐
電話:
地址: 東莞樟木頭塑膠市場四期5棟23-25號