品名 | 廠家 | 牌號 | 交貨地 | 價格 | 數(shù)量 | 等級 | 倉庫 |
ABS | 寧波臺化 | AG15E1(2) | 東莞 | 12600 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 德國朗盛 | P2MC | 東莞 | 28000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 東莞 | 13480 | 20 | 正牌 | 東莞 |
ABS高膠粉 | 韓國錦湖 | HR-181 | 東莞 | 15500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 日本住友化學(xué) | E6007LHF-MR-BZ | 東莞 | 68000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L | 東莞 | 26000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 泰國杜邦 | 70G33L | 東莞 | 25000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PA66 | 日本杜邦 | HTN53G50LRHF WT619A | 東莞 | 20000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PBT | 日本三菱工程 | 5010GN1-15-BK | 東莞 | 17800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 上海拜耳 | 2805 | 東莞 | 17000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 韓三星第一毛織 | CF-1070 G72348 | 東莞 | 34000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL4419-739 | 東莞 | 27000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL9330 BK1A068(2) | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9330 BK1A068(2) | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | EXL9330 BK1A233(2) | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(南沙) | EXL9414T BK(2) | 東莞 | 25000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PC/ABS | 韓三星第一毛織 | HP-1000H(2) | 東莞 | 22800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PPA | 美國杜邦 | HTN53G50LRHF WT619A | 東莞 | 22000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 保定邦泰 | 87I95 | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 德國拜耳 | 9380A | 東莞 | 28000 | 0 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 臺灣日勝 | BTP-64D | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
TPU | 浙江華峰 | HF-1175AP | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LCP | 美國杜邦 | 5145 | 東莞 | 49000 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
LCP | 美國杜邦 | 16105 | 東莞 | 68000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
LCP | 美國杜邦 | 6130L-BK010 | 東莞 | 68000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
LCP | 美國杜邦 | 5145 GY | 東莞 | 58000 | 8 | 正牌 | 樟木頭 |
CAB | 美國伊士曼 | 553-0.4 | 東莞 | 80000 | 3 | 正牌 | 常平大京九 |
CAB | 美國伊士曼 | 171-15S | 東莞 | 78000 | 8 | 正牌 | 常平大京九 |
CAB | 美國伊士曼 | 381-0.1 | 東莞 | 86000 | 4 | 正牌 | 常平大京九 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 373 | 東莞 | 19500 | 15 | 正牌 | 樟木頭 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 1430 | 東莞 | 17500 | 2 | 正牌 | 樟木頭 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 4608 | 東莞 | 39000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
EVA | 美國杜邦 | 2815 | 東莞 | 17800 | 2 | 正牌 | 樟木頭 |
EVA | 美國杜邦 | 150 | 東莞 | 18500 | 10 | 正牌 | 樟木頭 |
EVA | 美國杜邦 | 4355 | 東莞 | 23000 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
LDPE | 中石油大慶 | 2426F | 東莞 | 12000 | 20 | 正牌 | 大京九 |
LDPE | 中石油大慶 | 18G | 東莞 | 12000 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
LDPE | 中石油大慶 | 18D0 | 東莞 | 12600 | 5 | 正牌 | 樟木頭 |
MBS | 日本油墨 | TS-15 | 東莞 | 16800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰隆) | 5980 | 東莞 | 45000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
EAA | 美國杜邦 | 30707 | 東莞 | 23000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 美國杜邦 | 3107AC | 東莞 | 17500 | 2 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 美國杜邦 | 150W | 東莞 | 19000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 美國杜邦 | 450 | 東莞 | 18000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
LDPE | 中石油大慶 | 2426H | 東莞 | 11000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
GPPS | 臺灣臺化 | GP5500 | 東莞 | 12000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
GPPS | 臺灣臺達 | 866N | 東莞 | 13200 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | CR7500-GY | 東莞 | 22500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ASA/PC | 德國巴斯夫 | KR2864C | 東莞 | 31000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ASA/PC | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國) | XTPMFR10 WH7E256 | 東莞 | 22500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 美國杜邦 | 3120 | 東莞 | 17500 | 1 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 美國杜邦 | 1810 | 東莞 | 18800 | 1 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 美國杜邦 | 460 | 東莞 | 18000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石油吉化 | JHMGC 100S | 東莞 | 11900 | 5 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石油大慶 | DGDA6094 | 東莞 | 12200 | 2 | 正牌 | 東莞 |
HDPE | 中石油獨山子 | HD5502XA | 東莞 | 9850 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PA | 美國舒爾曼 | M/MK 20 | 東莞 | 25400 | 5 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PA | 美國舒爾曼 | M/MK UV | 東莞 | 26000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PA | 美國舒爾曼 | M/MK WH | 東莞 | 34500 | 2 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PA | 德國朗盛 | 3155-111 | 東莞 | 25500 | 3 | 正牌 | 東莞 |
LDPE | 中石油大慶 | 2426K | 東莞 | 10000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 韓國LG | MB872 | 東莞 | 22000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 日本電氣化學(xué) | TH-21 | 東莞 | 17280 | 12 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 日本鐘淵 | B-564 | 東莞 | 23000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 韓國LG | MB885 | 東莞 | 22000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | K1823 | 東莞 | 12400 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | K1010 | 東莞 | 10400 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | K7005 | 東莞 | 12150 | 12 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | K2051 | 東莞 | 12500 | 6 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | K1011 | 東莞 | 9500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PVC | 臺灣臺塑 | C-1250M | 東莞 | 8000 | 12 | 正牌 | 東莞 |
PVC | 寧波臺塑 | PR-F | 東莞 | 9200 | 100 | 正牌 | 東莞 |
PVC | 臺灣臺塑 | S-70 | 東莞 | 9200 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PVC | 臺灣臺塑 | C-15 | 東莞 | 16800 | 12 | 正牌 | 東莞 |
PVC | 寧波臺塑 | S-60(粉) | 東莞 | 8000 | 3 | 正牌 | 東莞 |
PVC | 臺灣臺塑 | S-75 | 東莞 | 9200 | 15 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 美國羅門哈斯 | EXL-2388 | 東莞 | 25000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 日本鐘淵 | M701 | 東莞 | 24000 | 14 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 美國羅門哈斯 | EXL-2620 | 東莞 | 27500 | 2 | 正牌 | 東莞 |
MBS | 日本鐘淵 | M711 | 東莞 | 34000 | 15 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | K8003 | 東莞 | 9600 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | KP03B | 東莞 | 13000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | K8005 | 東莞 | 12800 | 5 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | S1003 | 東莞 | 8050 | 2 | 正牌 | 東莞 |
PP | 臺灣臺化 | S1005 | 東莞 | 20000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石化鎮(zhèn)海 | DFDA-7042 | 東莞 | 10500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石油獨山子 | DFDA-7042 | 東莞 | 12000 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石化鎮(zhèn)海 | DFDC-7050 | 東莞 | 10500 | 20 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石油獨山子 | DFDA-7042N | 東莞 | 12900 | 1 | 正牌 | 東莞 |
LLDPE | 中石化鎮(zhèn)海 | DNDA-8320 | 東莞 | 13000 | 2 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 新加坡聚烯烴 | KA-10 | 東莞 | 13500 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本三井化學(xué) | 250 | 東莞 | 13900 | 15 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 新加坡聚烯烴 | KA-31 | 東莞 | 12950 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本三井化學(xué) | 40LX | 東莞 | 22000 | 6 | 正牌 | 東莞 |
EVA | 日本東曹 | H-6051K | 東莞 | 13000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 6100 | 東莞 | 18000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰隆) | 5986 | 東莞 | 45000 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 3330 | 東莞 | 17800 | 20 | 正牌 | 東莞 |
EAA | 美國盛禧奧(美國斯泰?。?/td> | 3003 | 東莞 | 17500 | 2 | 正牌 | 東莞 |
ABS | 臺灣臺化 | ANC120 | 東莞 | 18098 | 13 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS | 臺灣臺化 | AE8000 | 東莞 | 12849 | 11 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS | 臺灣臺化 | AT5500 | 東莞 | 19500 | 1 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS | 臺灣臺化 | AG15AA | 東莞 | 12100 | 13 | 正牌 | 樟木頭 |
ABS/PMMA | 韓國錦湖 | HAM8560 | 東莞 | 17000 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 日本旭化成 | VN30 BK | 東莞 | 15500 | 50 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織 | SF-0505 BK | 東莞 | 13500 | 10 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 900 BK | 東莞 | 14800 | 21 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 韓三星第一毛織 | SF-0505EA | 東莞 | 17000 | 5 | 正牌 | 東莞 |
ABS/PMMA | 日本東麗 | 910-X01 | 東莞 | 17400 | 2 | 正牌 | 東莞 |
捷禾(東莞)塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:趙先生
電話:
地址:樟木頭萬輝花園6座0C座