TPEE
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
TPEE 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量1245公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)單位 | 詳情 |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163-201ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 美國(guó)杜邦 | 3548 | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163LLF | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172MLF | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163ML | 3150 | 10 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172MLF | 2500 | 5 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163LLF | 2150 | 10 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 美國(guó)杜邦 | 3548 | 6600 | 5 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172ML | 3050 | 5 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163-201ML | 3150 | 10 | 2019-06-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163-201ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 美國(guó)杜邦 | 3548 | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163LLF | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172MLF | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172MLF | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163LLF | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 美國(guó)杜邦 | 3548 | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163-201ML | 1100 | 50 | 2019-06-27 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163-201ML | 1100 | 50 | 2018-01-05 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172ML | 1100 | 50 | 2018-01-05 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
TPEE | 美國(guó)杜邦 | 3548 | 1100 | 50 | 2018-01-05 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163LLF | 1100 | 50 | 2018-01-05 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1172MLF | 1100 | 50 | 2018-01-05 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
TPEE | 臺(tái)灣長(zhǎng)春 | 1163ML | 1100 | 50 | 2018-01-05 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東澤塑膠集 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營(yíng):PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營(yíng):EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營(yíng):加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營(yíng):ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營(yíng):PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報(bào)價(jià)
沒有找到合適的報(bào)價(jià)?立即報(bào)價(jià)