SEBS
供應(yīng)商報價
SEBS 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量850公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號 | 價格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報價時間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報價單位 | 詳情 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-503T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-503T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-503T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 120 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-503T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 120 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 120 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-503T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 1112 | 10 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 1112 | 10 | 2017-11-13 | 17%增值稅發(fā)票 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-503T | 1112 | 10 | 2017-11-13 | 17%增值稅發(fā)票 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2017-11-13 | 17%增值稅發(fā)票 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 120 | 2017-11-13 | 17%增值稅發(fā)票 | 東澤塑膠集 | 詳情 | |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-502T | 1112 | 10 | 2017-10-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-503T | 1112 | 10 | 2017-10-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2017-10-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 10 | 2017-10-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
SEBS | 臺灣李長榮 | 7550 | 1112 | 120 | 2017-10-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
SEBS | 中石化巴陵 | YH-604 | 1112 | 10 | 2017-10-27 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG | 東澤塑膠集 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報價
沒有找到合適的報價?立即報價