POM
供應(yīng)商報價
POM 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量659公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號 | 價格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報價時間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報價單位 | 詳情 |
POM | 日本旭化成 | 7054 | 1100 | 50 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本旭化成 | 4010 | 1100 | 50 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 中海石油天野化工 | M90 | 8600 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 云南云天化 | M90(2) | 8500 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 云南云天化 | M270(2) | 8600 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 云南云天化 | GM90 | 8748 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣寶理 | TR-5 | 1100 | 15 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣寶理 | TR-20 | 1100 | 15 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本寶理 | LU-02 | 1112 | 16 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本寶理 | GH-25 | 1112 | 16 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本寶理 | GH-20 | 1112 | 15 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本寶理 | AW-01 | 1112 | 15 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 德國巴斯夫 | N2320-003 | 1112 | 18 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣臺塑 | FM270 | 1112 | 20 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本旭化成 | 7054 | 1100 | 50 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本旭化成 | 4010 | 1100 | 50 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 中海石油天野化工 | M90 | 8600 | 20 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 云南云天化 | M90(2) | 8500 | 20 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 云南云天化 | M270(2) | 8600 | 20 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 云南云天化 | GM90 | 8748 | 20 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣寶理 | TR-5 | 1100 | 15 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣寶理 | TR-20 | 1100 | 15 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 韓國工程塑料 | F10-02 | 1112 | 15 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣寶理 | M270 | 1112 | 12 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 韓國工程塑料 | F10-01 | 1112 | 15 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本寶理 | M270 | 1112 | 30 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 美國杜邦 | 525GR NC000 | 1112 | 15 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣寶理 | M90S | 1112 | 20 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 臺灣寶理 | M90 | 1112 | 23 | 2018-06-26 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
POM | 日本旭化成 | LM511 | 1112 | 9 | 2018-06-26 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報價
沒有找到合適的報價?立即報價