PA66
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
PA66 供應(yīng)商2家,供應(yīng)總量87220282公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)單位 | 詳情 |
PA66 | 浙江華峰 | EP-158N | 1117 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 浙江華峰 | EP-158 | 1117 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 瑞士EMS | GV-5H | 1117 | 6 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G5 | 1117 | 8 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6410G3 | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6401G4 | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | 70G30HSLR NC010 | 1117 | 18 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 日本杜邦 | ST801 | 1100 | 5 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | MT409AHS-BK010 | 1100 | 5 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33HS1L NC | 1117 | 8 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33HS1L-NC010 | 1117 | 9 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | 70G43L | 1117 | 9 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | 8018 | 1117 | 8 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | FR50 | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | ST801 | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國首諾 | 21SPC | 1117 | 15 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國首諾 | 909 | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國首諾 | R513H | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國首諾 | R530H | 1117 | 8 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國首諾 | R533H | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG5 | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 臺(tái)灣南亞 | 6210GC | 1117 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3WG6 | 1117 | 7 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3W | 1117 | 12 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 德國巴斯夫 | A3HG6 | 1117 | 8 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA66 | 美國杜邦 | 73G30HSL-BK | 33200 | 6800000 | 2019-04-23 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市廣裕 | 詳情 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G33L BK031 | 27800 | 4600000 | 2019-04-23 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市廣裕 | 詳情 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G13L | 28200 | 620000 | 2019-04-23 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市廣裕 | 詳情 |
PA66 | 美國杜邦 | 70G13HS1-L | 42000 | 7200000 | 2019-04-23 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市廣裕 | 詳情 |
PA66 | 美國杜邦 | 101L | 34000 | 68000000 | 2019-04-23 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市廣裕 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報(bào)價(jià)
沒有找到合適的報(bào)價(jià)?立即報(bào)價(jià)