PA6
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
PA6 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量338公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)單位 | 詳情 |
PA6 | 美國(guó)杜邦 | 73G30T NC010 | 1117 | 8 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 中石化巴陵 | BL3280H | 1117 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30 | 1117 | 15 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 泰國(guó)宇部 | 1013NW8 | 1117 | 18 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)朗盛 | BKV30 000000 | 1117 | 15 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 1117 | 20 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG10 | 1117 | 12 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3UG4 | 1117 | 6 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | 8233G | 1117 | 10 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG5 | 1117 | 5 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG7 | 1117 | 9 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3GM35 | 1117 | 6 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 1117 | 20 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG10 | 1117 | 12 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3UG4 | 1117 | 6 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | 8233G | 1117 | 10 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG5 | 1117 | 5 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG7 | 1117 | 9 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3GM35 | 1117 | 6 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 1117 | 20 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG10 | 1117 | 12 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3UG4 | 1117 | 6 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | 8233G | 1117 | 10 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG5 | 1117 | 5 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG7 | 1117 | 9 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3GM35 | 1117 | 6 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 日本宇部 | 1030B | 1117 | 20 | 2019-06-30 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3EG10 | 1117 | 12 | 2019-06-30 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | B3UG4 | 1117 | 6 | 2019-06-30 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA6 | 德國(guó)巴斯夫 | 8233G | 1117 | 10 | 2019-06-30 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營(yíng):PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營(yíng):EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營(yíng):加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營(yíng):ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營(yíng):PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報(bào)價(jià)
沒(méi)有找到合適的報(bào)價(jià)?立即報(bào)價(jià)