PA46
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
PA46 供應(yīng)商3家,供應(yīng)總量2211公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)單位 | 詳情 |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-05-14 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-05-14 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-05-14 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2018-10-19 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2018-10-19 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2018-10-19 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2018-10-19 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2018-08-20 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 12000 | 120 | 2018-08-19 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 |
PA46 | 荷蘭DSM | 46HF4130 | 54000 | 29 | 2018-07-09 | 17%增值稅發(fā)票 | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STN-L-4030HS BK80265 | 58000 | 10 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STN-L-4030 | 60000 | 13 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STN-L HS | 55000 | 10 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STNCL4016 | 55000 | 15 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STNAL-4022HS-BK82505 | 60000 | 12 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | STNAL-4022 HS | 55000 | 10 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | PDX-STN-98026 | 67000 | 21 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料美國(美國液氮) | PDX-STN-98026 | 67000 | 21 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 瑞士EMS | TS350(BK) | 65000 | 10 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 瑞士EMS | TS350(BK) | 65000 | 10 | 2017-12-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 東莞市業(yè)強(qiáng) | 詳情 |
PA46 | 荷蘭DSM | TW341 | 20000 | 5 | 2017-10-14 | 其它商業(yè)票據(jù) | 25KG/包 | 三贏 | 詳情 |
PA46 | 荷蘭DSM | F11 | 20000 | 5 | 2017-10-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 25KG/包 | 三贏 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報(bào)價(jià)
沒有找到合適的報(bào)價(jià)?立即報(bào)價(jià)