ASA
供應(yīng)商報價
ASA 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量7376公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號 | 價格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報價時間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報價單位 | 詳情 |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K BK | 1008 | 1000 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 1119 | 20 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 1119 | 120 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 1119 | 20 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 1119 | 120 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 1119 | 20 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 1119 | 120 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K BK | 1008 | 1000 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K BK | 1008 | 1000 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 韓國LG | LI-941 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 韓國LG | LI-912 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 韓國LG | LI-911 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣臺化 | WE8100 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-997S | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-957 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-978B | 1119 | 20 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣奇美 | PW-997S | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 臺灣臺化 | WE8100 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 韓國LG | LI-911 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 韓國LG | LI-912 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 韓國LG | LI-941 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 1119 | 8 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K BK | 1008 | 1000 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 777K BK | 1008 | 1000 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 德國巴斯夫 | 778T | 1119 | 8 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ASA | 韓國LG | LI-941 | 1119 | 120 | 2019-01-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報價
沒有找到合適的報價?立即報價