LLDPE
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
LLDPE 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量653公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)單位 | 詳情 |
LLDPE | 沙特SABIC | M500026 | 1112 | 20 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特SABIC | M200024 | 1112 | 25 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201XR | 1112 | 20 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6101XR | 1112 | 20 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡??松梨?/td> | LL 1002YB | 1112 | 18 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡??松梨?/td> | LL 1002KW | 1112 | 25 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 泰國(guó)SCG化工 | M3804RU(P) | 1112 | 25 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特SABIC | M500026 | 1112 | 20 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特SABIC | M200024 | 1112 | 25 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特埃克森美孚 | LL 6201XR | 1112 | 20 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6101XR | 1112 | 20 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡埃克森美孚 | LL 1002YB | 1112 | 18 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡??松梨?/td> | LL 1002KW | 1112 | 25 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 泰國(guó)SCG化工 | M3804RU(P) | 1112 | 25 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特SABIC | M500026 | 1112 | 20 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特SABIC | M200024 | 1112 | 25 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201XR | 1112 | 20 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6101XR | 1112 | 20 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡??松梨?/td> | LL 1002YB | 1112 | 18 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡??松梨?/td> | LL 1002KW | 1112 | 25 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 泰國(guó)SCG化工 | M3804RU(P) | 1112 | 25 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特SABIC | M500026 | 1112 | 20 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特SABIC | M200024 | 1112 | 25 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6201XR | 1112 | 20 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 沙特??松梨?/td> | LL 6101XR | 1112 | 20 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡??松梨?/td> | LL 1002YB | 1112 | 18 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡埃克森美孚 | LL 1002KW | 1112 | 25 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 泰國(guó)SCG化工 | M3804RU(P) | 1112 | 25 | 2019-05-14 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 新加坡??松梨?/td> | LL 1002KW | 1112 | 25 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
LLDPE | 泰國(guó)SCG化工 | M3804RU(P) | 1112 | 16 | 2019-01-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營(yíng):PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營(yíng):EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營(yíng):加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營(yíng):ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營(yíng):PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報(bào)價(jià)
沒(méi)有找到合適的報(bào)價(jià)?立即報(bào)價(jià)