HDPE
供應(yīng)商報價
HDPE 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量932公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號 | 價格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報價時間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報價單位 | 詳情 |
HDPE | 臺灣臺塑 | 8050 | 1115 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 7200 | 1115 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 中石化揚(yáng)子 | 5306J | 1115 | 18 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 沙特SABIC | M80064 | 1115 | 26 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 沙特SABIC | M200056 | 1115 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 沙特SABIC | B5429 | 1115 | 26 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺聚 | LH523 | 1115 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | LH606 | 1115 | 26 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 8001 | 1115 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺聚 | LH506 | 1115 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 日本三井化學(xué) | 5305E | 1115 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 8001 | 1115 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺聚 | LH506 | 1115 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 日本三井化學(xué) | 5305E | 1115 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 中石油獨(dú)山子 | DMDA-8920 | 1115 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 9007 | 1115 | 80 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 沙特埃克森美孚 | 952 | 1115 | 50 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 中石化揚(yáng)子 | 5306J | 1115 | 18 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 7200 | 1115 | 25 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 8050 | 1115 | 25 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 8001 | 1115 | 30 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺聚 | LH506 | 1115 | 25 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 日本三井化學(xué) | 5305E | 1115 | 30 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 中石油獨(dú)山子 | DMDA-8920 | 1115 | 30 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 9007 | 1115 | 80 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 沙特??松梨?/td> | 952 | 1115 | 50 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 中石化揚(yáng)子 | 5306J | 1115 | 18 | 2019-07-04 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 7200 | 1115 | 25 | 2019-07-04 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 8050 | 1115 | 25 | 2019-07-04 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
HDPE | 臺灣臺塑 | 8001 | 1115 | 30 | 2019-07-04 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報價
沒有找到合適的報價?立即報價