GPPS
供應(yīng)商報(bào)價(jià)
GPPS 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量714公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報(bào)價(jià)單位 | 詳情 |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-33 | 1116 | 30 | 2018-03-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣奇美 | PG-33 | 1116 | 12 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 1116 | 50 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 香港斯泰隆 | 666H | 1116 | 50 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-123P | 1116 | 25 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣奇美 | PG-383 | 1116 | 18 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1116 | 7 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 1116 | 16 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣奇美 | PG-22 | 1116 | 50 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 1116 | 25 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | GP5250 | 1116 | 20 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 新加坡電氣化學(xué) | MF-21-301 | 1116 | 20 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 新加坡電氣化學(xué) | MW-1-301 | 1116 | 18 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 新加坡電氣化學(xué) | MW-1-301 | 1116 | 18 | 2018-03-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 951F | 1100 | 2 | 2018-03-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 寧波臺(tái)化 | GP5250 | 1100 | 20 | 2018-03-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 寧波臺(tái)化 | GP5250 | 1100 | 20 | 2018-03-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá) | 951F | 1100 | 2 | 2018-03-22 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 新加坡電氣化學(xué) | MW-1-301 | 1116 | 18 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 新加坡電氣化學(xué) | MF-21-301 | 1116 | 20 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | GP5250 | 1116 | 20 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 鎮(zhèn)江奇美 | PG-383M | 1116 | 25 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣奇美 | PG-22 | 1116 | 50 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 香港石化 | N1841H | 1116 | 16 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 泰國石化 | GP150 | 1116 | 7 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣奇美 | PG-383 | 1116 | 18 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 上海賽科 | GPPS-123P | 1116 | 25 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 香港斯泰隆 | 666H | 1116 | 50 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 中石化廣州 | 525 | 1116 | 50 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 | |
GPPS | 臺(tái)灣奇美 | PG-33 | 1116 | 12 | 2018-03-22 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運(yùn)塑 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報(bào)價(jià)
沒有找到合適的報(bào)價(jià)?立即報(bào)價(jià)