ABS
供應(yīng)商報價
ABS 供應(yīng)商1家,供應(yīng)總量1714公噸,今日最低13830.0元,昨日最低13830.0元
品名 | 廠家 | 牌號 | 價格(元/公噸) | 數(shù)量(公噸) | 報價時間 | 商業(yè)票據(jù) | 包裝標(biāo)準(zhǔn) | 報價單位 | 詳情 |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | PA-707K | 1100 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-746H | 1100 | 30 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-2400 | 1100 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 鎮(zhèn)江奇美 | D-190 | 1100 | 20 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG12A0 | 1100 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757 | 1500 | 99 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 日本東麗 | 100G20 | 1100 | 25 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 日本東麗 | 100G20 | 1100 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709P | 1100 | 20 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757GJ08 | 1100 | 15 | 2019-07-08 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化纖 | AG10NP | 1100 | 25 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化學(xué) | AG15A0 | 12300 | 100 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 12300 | 92 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15AB | 12300 | 98 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15AB | 12300 | 98 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 12300 | 92 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化學(xué) | AG15A0 | 12300 | 100 | 2019-07-08 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709P | 1100 | 20 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757GJ08 | 1100 | 15 | 2019-07-06 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化纖 | AG10NP | 1100 | 25 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化學(xué) | AG15A0 | 12300 | 100 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 12300 | 92 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15AB | 12300 | 98 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15AB | 12300 | 98 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣臺化 | AG15A1 | 12300 | 92 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化學(xué) | AG15A0 | 12300 | 100 | 2019-07-06 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-709P | 1100 | 20 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣奇美 | PA-757GJ08 | 1100 | 15 | 2019-07-04 | 17%增值稅發(fā)票 | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化纖 | AG10NP | 1100 | 25 | 2019-07-04 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 | |
ABS | 臺灣化學(xué) | AG15A0 | 12300 | 100 | 2019-07-04 | 其它商業(yè)票據(jù) | 東莞塑運塑 | 詳情 |
- 優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商
- 最新加入
- 廣昊塑膠貿(mào)易
- 主營:PA66 PA6 POM PC PPS PBT A...
- 東莞市常平理想塑膠原料有限公司
- 主營:EVA材料 EVA塑料 PBT POM P...
- 東莞市楷瑞塑膠有限公司
- 主營:加纖POM 高透明PP 防火PC ...
- 東莞市瑞域塑膠制品有限公司
- 主營:ABS PP PC POM PA66
- 湘旭塑膠原料有限公司
- 主營:PBT防火V0 PBT加纖 PBT防火...
更多>>最新報價
沒有找到合適的報價?立即報價